Кварцевый Песок
от 2300 р/куб
Характеристики кварцевого песка
Параметры | Показатели |
---|---|
Фракция | 0,1-0,2 (0,315, 0,4)
0,3-0,8 мм, 0,4-0,8 мм и 0,5-1,0 мм 0,5-1,0 мм, 0,8-1,2 (1,6-2,0) мм и 1,0-2,0 мм 2,0-5,0 мм |
Минимальный заказ | от 1 тонны |
Массовая доля глинистых частиц | 0,2-0,3% |
Влажность | 0,1-0,5% |
Содержание оксида кремния (SiO2) | 97,0-99,5% |
Упаковка | Биг-Бег, мешок 50 кг, мешок 25 кг, навал |
Насыпная плотность | 1,4-1,5 |
Содержание оксида железа (Fe2O3) | 0,05-0,15% |
Содержание оксида алюминия (Al2O3) | 0,5-1% |
Фотогалерея
1/4
—