Щебень гравийный фр. 0-5 (отсев)
от 600 р/тонна
от 700 р/тонна
Характеристики
| Параметры | Показатели |
|---|---|
| Размер | до 5 мм |
| Морозостойкость | F200 |
| Марка прочности | M800-M1000 |
| Класс радиоактивности | I класс |
| Лещадность | I-II группа |
| Насыпная плотность | 1400 кг/куб. м |
| Содержание глинистых и пылевых примесей | около 0,6 % |
Фотогалерея
1/2
—
