Гравийный щебень фракции 40-70
от 1950 р/тонна
от 2000 р/тонна
Характеристики
| Параметры | Показатели |
|---|---|
| Размер | от 40 до 70 мм |
| Морозостойкость | F150 |
| Марка прочности | M800-M1000 |
| Класс радиоактивности | I класс |
| Лещадность | I-II группа |
| Насыпная плотность | 1330 кг/куб. м |
| Содержание глинистых и пылевых примесей | около 0,6 % |
Фотогалерея
1/3
—
